Overzicht aantallen veehouders en rapporten
Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
Datum | Omschrijving | Aantal |
05-01-2025 | Aantal actieve veehouders/lokaties | 13858 |
05-01-2025 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 17176 |
05-01-2025 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 405 |
05-01-2025 | Waarvan melkstallen met melding op "Afroep" | 24 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
Staltype | 2024 | 05-01-2025 |
Draaimelkstallen | 835 | 835 |
Grupstallen | 534 | 534 |
Tandemmelkstallen | 221 | 221 |
Automatische melksystemen | 5120 | 5120 |
Visgraat melkstallen | 3530 | 3530 |
swingover melkstallen | 465 | 465 |
Zij-aan-zij melkstallen | 3317 | 3317 |
Totaal | 14022 | 14022 |
Melksystemen (totaal) | 8146 | 8146 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
Staltype | 2024 | 05-01-2025 |
Draaimelkstallen | 10 | 0 |
Grupstallen | 6 | 0 |
Tandemmelkstallen | 6 | 0 |
Automatische melksystemen | 823 | 3 |
Visgraat melkstallen | 43 | 0 |
swingover melkstallen | 13 | 0 |
Zij-aan-zij melkstallen | 56 | 0 |
Totaal | 951 | 3 |