Overzicht aantallen veehouders en rapporten
Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
Datum | Omschrijving | Aantal |
27-04-2025 | Aantal actieve veehouders/lokaties | 13631 |
27-04-2025 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 16986 |
27-04-2025 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 316 |
27-04-2025 | Waarvan melkstallen met melding op "Afroep" | 15 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
Staltype | 2024 | 27-04-2025 |
Draaimelkstallen | 835 | 827 |
Grupstallen | 534 | 510 |
Tandemmelkstallen | 221 | 210 |
Automatische melksystemen | 5120 | 5148 |
Visgraat melkstallen | 3530 | 3419 |
swingover melkstallen | 465 | 455 |
Zij-aan-zij melkstallen | 3317 | 3237 |
Totaal | 14022 | 13806 |
Melksystemen (totaal) | 8146 | 8207 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
Staltype | 2024 | 27-04-2025 |
Draaimelkstallen | 10 | 5 |
Grupstallen | 6 | 0 |
Tandemmelkstallen | 6 | 0 |
Automatische melksystemen | 823 | 256 |
Visgraat melkstallen | 43 | 14 |
swingover melkstallen | 13 | 2 |
Zij-aan-zij melkstallen | 56 | 23 |
Totaal | 951 | 301 |